相关资讯
- 电子温度计为温度传感器带来新机遇
- 使用NTC热敏电阻收集温度的常规方法
- 如何使用NTC热敏电阻限制浪涌电流?
- 陶瓷电热元件控制系统技术参数设计
- NTC热敏电阻参数选型
- 如何通过IC温度传感器轻松解决-55至200˚C的温度感
- 线性NTC温度传感器的电气参数和测试条件
- 如何使用模块内部的NTC测量温度值
- 坚固的TDK NTC温度传感器可测量高达300°C的温度
- 6种NTC热敏电阻温度测量电路设计图
- NTC电热调节器-使用模拟温度传感器
- 超低温线性NTC温度传感器
- 集成薄膜NTC温度传感器有哪些优势?
- NTC负温度系数热敏电阻有哪些应用?
- 热电偶温度传感器的应用原理,分类及结构组成
- 温度传感器的特性,分类及其结构的详细说明
- 温度传感器(热敏电阻,热电偶)的应用和原理
- 各种温度传感器的信号调理电路设计
- PT100热电偶温度传感器温度验证点的选择与验证方
- 精确的热阻温度测量方法
咨询热线:
13827205356
固话:0769-83811196
邮箱:cnyaxun@yahoo.com
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋-
产品详情
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
一.概述
由单相感应电动机驱动的压缩机(比如电冰箱及空调等电器) 可以在启动电路中增加一个辅助绕组而有效启动. 当电机运转正常后辅助绕组断开以节约能源。PTC热敏电阻因此目的而被使用。电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。将PTC热敏电阻串联在启动辅助线圈, 启动后PTC热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果.
该产品具有无触点、噪音低、可靠性高、寿命长等特点,不同的特性,结构用以保证不同的整机设计要求。
1.冰箱的压缩机启动用PTC热敏感电阻器
冰箱的压缩机由单相感应电动机驱动。电机启动时,既要克服本身的惯性,又要克服负载——高压制冷剂的反作用力,需要保证较大的启动电流,为此,通常要采用带PTC热敏电阻器的启动电路(原理图见图一)。

2.变频空调启动用PTC热敏电阻器
变频空调启动时,电压经PTC元件加到整流滤波电路上,对电容器平稳充电至设定值,功率模块IPM开始工作,将输入的直流电压逆变为三支交流电加到三相交流电机绕组上,使电机正常运转。同时电容器充电至设定值后,经IPM输出一直流电压至继电器吸合开关K,PTC元件被端接,暂停工作(见图二)。

主回路中串接PTC元件的目的在于:避免在通电初期,整流滤波电路直接承受大电流的冲击,造成储能元件受损。即PTC元件在通电初期起一个缓冲与保护的作用。此外,若继电器失效(无法正常吸合)时,PTC元件通电后成为高阻态,可对电路进行保护。
产品尺寸图:


| 型号 | 标称阻值 | 开关温度 | 最大电压 | 最大电流 | 启动时间 | 消耗功率 | 恢复时间 | 线圈电阻 | 尺寸 | |
| R25(Ω) | Tb(℃) | Vmax(V) | Imax(A) | T0(S) | Pmax(W) | Trmax() | Rref(Ω) | D(mm) | T(mm) | |
| SPMZ8-3R3M160 | 3.3 | 120±10 | 160 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 100 | 10 | 20.0±1.0 | 2.5±0.2 |
| SPMZ8-3R9M160 | 3.9 | 160 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 100 | 10 | |||
| SPMZ8-4R7M180T2 | 4.7 | 180 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 100 | 10 | |||
| SPMZ8-5R6M180T2 | 5.6 | 180 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 100 | 10 | |||
| SPMZ8-6R8M220 | 6.8 | 220 | 10 | 0.3-1.2 | 3.5 | 100 | 15 | |||
| SPMZ8-10RM240 | 10 | 240 | 10 | 0.2-1.0 | 3.5 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-15RM260 | 15 | 260 | 10 | 0.2-1.0 | 3.5 | 90 | 25 | |||
| SPMZ8-22RM300 | 22 | 300 | 9 | 0.2-1.0 | 3 | 90 | 25 | |||
| SPMZ8-33RM300 | 33 | 300 | 9 | 0.2-1.0 | 3 | 90 | 25 | |||
| SPMZ8-47RM300 | 47 | 300 | 9 | 0.2-1.0 | 3 | 90 | 25 | |||
| SPMZ8-68RM320 | 68 | 320 | 9 | 0.2-1.0 | 3 | 90 | 25 | |||
| SPMZ8-4R7M170 | 4.7 | 120±10 | 170 | 12 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 10 | 17.5±1.0 | 2.5±0.2 |
| SPMZ8-5R6M190 | 5.6 | 190 | 12 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 10 | |||
| SPMZ8-6R8M220 | 6.8 | 220 | 10 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 15 | |||
| SPMZ8-10RM240 | 10 | 240 | 9 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 20 | |||
| SPMZ8-15RM260 | 15 | 260 | 8 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 20 | |||
| SPMZ8-22RM280 | 22 | 280 | 8 | 0.2-1.0 | 3.5 | 85 | 15 | |||
| SPMZ8-33RM280 | 33 | 280 | 7 | 0.2-1.0 | 3 | 85 | 20 | |||
| SPMZ8-47RM300 | 47 | 300 | 6 | 0.2-1.0 | 3 | 85 | 20 | |||
| SPMZ8-68RM300 | 68 | 300 | 5 | 0.2-1.0 | 3 | 85 | 20 | |||
| SPMZ8-3R3M160 | 3.3 | 135±10 | 160 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 80 | 10 | 20.0±1.0 | 2.5±0.2 |
| SPMZ8-3R9M160 | 3.9 | 160 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 80 | 10 | |||
| SPMZ8-4R7M180TG | 4.7 | 180 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 80 | 10 | |||
| SPMZ8-5R6M180TG | 5.6 | 180 | 12 | 0.3-1.2 | 3.5 | 80 | 10 | |||
| SPMZ8-6R8M200TG | 6.8 | 200 | 10 | 0.3-1.2 | 3.5 | 80 | 15 | |||
| SPMZ8-10RM230 | 10 | 230 | 9 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 15 | |||
| SPMZ8-15RM250 | 15 | 250 | 8 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 15 | |||
| SPMZ8-22RM300 | 22 | 300 | 7 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 20 | |||
| SPMZ8-33RM360 | 33 | 360 | 6 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 25 | |||
| SPMZ8-47RM400 | 47 | 400 | 5 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 35 | |||
| SPMZ8-68RM430 | 68 | 430 | 4 | 0.45-1.35 | 3.2 | 70 | 55 | 17.5±1.0 | 2.5±0.2 | |
| SPMZ8-4R7M180 | 4.7 | 135±10 | 180 | 10 | 0.3-1.2 | 3.4 | 90 | 15 | ||
| SPMZ8-5R6M180 | 5.6 | 180 | 10 | 0.3-1.2 | 3.4 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-6R8M200 | 6.8 | 200 | 9 | 0.3-1.2 | 3.4 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-10RM220 | 10 | 220 | 8 | 0.3-1.2 | 3.2 | 90 | 20 | |||
| SPMZ8-15RM240 | 15 | 240 | 7 | 0.2-1.0 | 3.2 | 80 | 20 | |||
| SPMZ8-22RM280 | 22 | 280 | 6 | 0.2-1.0 | 3.2 | 70 | 25 | |||
| SPMZ8-33RM320 | 33 | 320 | 4 | 0.2-1.0 | 3.2 | 70 | 45 | |||
| SPMZ8-47RM350 | 47 | 350 | 4 | 0.2-1.0 | 3.2 | 70 | 45 | |||
| SPMZ8-68RM400 | 68 | 400 | 4 | 0.2-1.0 | 3.2 | 70 | 45 | |||
| SPMZ8-4R7M160 | 4.7 |
135±10 |
160 | 10 | 0.4-1.5 | 3 | 90 | 15 | 16±1.0 | 2.5±0.2 |
| SPMZ8-5R6M170 | 5.6 | 170 | 10 | 0.4-1.5 | 3 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-6R8M180 | 6.8 | 180 | 9 | 0.4-1.5 | 3 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-10RM200 | 10 | 200 | 8 | 0.4-1.5 | 3 | 90 | 15 | |||
| SPMZ8-15RM230 | 15 | 230 | 7 | 0.4-1.5 | 3 | 80 | 20 | |||
| SPMZ8-22RM250 | 22 | 250 | 6 | 0.4-1.5 | 3 | 80 | 20 | |||
| SPMZ8-6R8M160 | 6.8 | 135±10 | 160 | 8 | 0.1-0.8 | 3 | 80 | 15 | 14±1.0 | 2.5±0.2 |
| SPMZ8-10RM180 | 10 | 180 | 7 | 0.1-0.8 | 3 | 80 | 20 | |||
| SPMZ8-15RM240 | 15 | 240 | 6 | 0.1-0.8 | 3 | 80 | 25 | |||
| SPMZ8-22RM240 | 22 | 240 | 5 | 0.1-0.8 | 3 | 70 | 25 | |||
| SPMZ8-33RM250 | 33 | 250 | 4 | 0.1-0.8 | 3 | 70 | 30 | |||
延时启动型热敏电阻
订购:延时启动型热敏电阻系列














2867084924 

