相关资讯
- 电子温度计为温度传感器带来新机遇
- 使用NTC热敏电阻收集温度的常规方法
- 如何使用NTC热敏电阻限制浪涌电流?
- 陶瓷电热元件控制系统技术参数设计
- NTC热敏电阻参数选型
- 如何通过IC温度传感器轻松解决-55至200˚C的温度感
- 线性NTC温度传感器的电气参数和测试条件
- 如何使用模块内部的NTC测量温度值
- 坚固的TDK NTC温度传感器可测量高达300°C的温度
- 6种NTC热敏电阻温度测量电路设计图
- NTC电热调节器-使用模拟温度传感器
- 超低温线性NTC温度传感器
- 集成薄膜NTC温度传感器有哪些优势?
- NTC负温度系数热敏电阻有哪些应用?
- 热电偶温度传感器的应用原理,分类及结构组成
- 温度传感器的特性,分类及其结构的详细说明
- 温度传感器(热敏电阻,热电偶)的应用和原理
- 各种温度传感器的信号调理电路设计
- PT100热电偶温度传感器温度验证点的选择与验证方
- 精确的热阻温度测量方法
咨询热线:
13827205356
固话:0769-83811196
邮箱:cnyaxun@yahoo.com
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋-
产品详情
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
产品简介:“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余的电流以保护敏感器件。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。产品用途:常用于电源系统 浪涌抑制器 安防系统 电动机保护 汽车电子系统 家用电器等。
我们的优势:
(一)规格齐全,产量大,质量稳定,常用规格有大量现货,特殊规格可以订做。
(二)利薄多销。
(三)售前售后服务完善。
(3)免费提供电容器电阻应用知识的技术咨询。(特殊范围无法提供)
(4)对出口贸易商客户,如果您的国外客户有采购电容器的订单,我司提供报价、打样、生产、包装、报关、船运一条龙服务,让您坐在办公室即可完成出口生意。
特点
①压敏电压范围宽,单片为数伏到数千伏
②限制电压(残压)低
③响应速度快(ns级)
④正反面对称的伏安特性
⑤无继流
⑥品种规格多(5D、7D、10D、14D、20D)
⑦通过了VDE、UL的安全认证标准
应用方向
①晶体管,IC,可控硅和半导体开关元件以及各种电子,电器设备的过压保护
②家用电器的浪涌吸收和过压保护
③工业电器浪涌吸收
④静电放电和噪音信号消除
⑤继电器和电磁阀的浪涌吸收
⑥漏电开关的过电压保护
⑦电话机程控交换机及通讯设备的防雷及过压保护
主要技术参数
型号规格 | 压敏电压 | 最大连续工作电压 | 最大能量 | 最大峰值电压( 8/20μS ) | 额定功率 | 最大限制电压(8/20μS) | 静电容量 | ||||
New |
V1mA (v) |
ACrms (v) |
DC (v) |
10/1000 μS(J) |
2ms(J) |
1time (A) |
2times (kA) |
(W) |
Vc (v) |
Ip (A) |
1kHz ( pF) |
14D180L | 18(14.4--21.6) | 10 | 14 | 5.2 | 3.3 | 2000 | 1000 | 0.1 | 36 | 10 | 11100 |
14D220K | 22(18.7--26) | 14 | 18 | 6.3 | 5.3 | 2000 | 1000 | 0.1 | 43 | 10 | 9100 |
14D270K | 27(24--30) | 17 | 22 | 7.8 | 6.5 | 2000 | 1000 | 0.1 | 53 | 10 | 7400 |
14D330K | 33(30--36) | 20 | 26 | 9.5 | 7.9 | 2000 | 1000 | 0.1 | 65 | 10 | 6100 |
14D390K | 39(35--43) | 25 | 31 | 11 | 9.4 | 2000 | 1000 | 0.1 | 77 | 10 | 5100 |
14D470K | 47(42--52) | 30 | 38 | 14 | 11 | 2000 | 1000 | 0.1 | 93 | 10 | 4300 |
14D560K | 56(50--62) | 35 | 45 | 16 | 13 | 2000 | 1000 | 0.1 | 110 | 10 | 3600 |
14D680K | 68(61--75) | 40 | 56 | 20 | 16 | 2000 | 1000 | 0.1 | 135 | 10 | 2900 |
14D820K | 82(74--90) | 50 | 65 | 28 | 20 | 6000 | 5000 | 0.6 | 135 | 50 | 2400 |
14D101K | 100(90--110) | 60 | 85 | 35 | 25 | 6000 | 5000 | 0.6 | 165 | 50 | 2000 |
14D121K | 120(108--132) | 75 | 100 | 42 | 30 | 6000 | 5000 | 0.6 | 200 | 50 | 1700 |
14D151K | 150(135--165) | 95 | 125 | 53 | 37.5 | 6000 | 5000 | 0.6 | 250 | 50 | 1300 |
14D181K | 180(162--198) | 115 | 150 | 65 | 42 | 6000 | 5000 | 0.6 | 300 | 50 | 1100 |
14D201K | 200(185--225) | 130 | 170 | 70 | 50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 340 | 50 | 1000 |
14D221K | 220(198--242) | 140 | 180 | 78 | 55 | 6000 | 5000 | 0.6 | 360 | 50 | 900 |
14D241K | 240(216--264) | 150 | 200 | 84 | 60 | 6000 | 5000 | 0.6 | 395 | 50 | 830 |
14D271K | 270(243--297) | 175 | 225 | 99 | 70 | 6000 | 5000 | 0.6 | 455 | 50 | 740 |
14D301K | 300(270--330) | 190 | 250 | 108 | 78 | 6000 | 5000 | 0.6 | 500 | 50 | 670 |
14D331K | 330(297--363) | 210 | 275 | 115 | 80 | 5000 | 4500 | 0.6 | 550 | 50 | 610 |
14D361K | 360(324--396) | 230 | 300 | 130 | 90 | 5000 | 4500 | 0.6 | 595 | 50 | 560 |
14D391K | 390(351--429) | 250 | 320 | 140 | 100 | 5000 | 4500 | 0.6 | 650 | 50 | 510 |
14D431K | 430(387--473) | 275 | 350 | 155 | 110 | 5000 | 4500 | 0.6 | 710 | 50 | 460 |
14D471K | 470(423--517) | 300 | 385 | 175 | 125 | 5000 | 4500 | 0.6 | 775 | 50 | 430 |
14D511K | 510(459--561) | 320 | 415 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 845 | 50 | 390 |
14D561K | 560(504--616) | 350 | 460 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 920 | 50 | 360 |
14D621K | 620(558--682) | 385 | 505 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1025 | 50 | 320 |
14D681K | 680(612--748) | 420 | 560 | 190 | 136 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1120 | 50 | 290 |
14D751K | 750(675--825) | 460 | 615 | 210 | 150 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1240 | 50 | 270 |
14D781K | 780(702--858) | 485 | 640 | 225 | 160 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1290 | 50 | 260 |
14D821K | 820(738--902) | 510 | 670 | 235 | 165 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1355 | 50 | 240 |
14D911K | 910(819--1001) | 550 | 745 | 255 | 180 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1500 | 50 | 220 |
14D102K | 1000(900--1100) | 625 | 825 | 280 | 200 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1650 | 50 | 200 |
14D112K | 1100(990--1210) | 680 | 895 | 310 | 220 | 5000 | 4500 | 0.6 | 1815 | 50 | 180 |
14D152K | 1500(1350--1650) | 750 | 1300 | 420 | 290 | 5000 | 4500 | 0.6 | 2475 | 50 | 130 |
14D182K | 1800(1620--1980) | 1000 | 1465 | 510 | 360 | 5000 | 4500 | 0.6 | 2970 | 50 | 110 |
VDR氧化锌压敏电阻
订购:VDR氧化锌压敏电阻 14D系列