欢迎光临温度传感工厂! 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
全国统一服务热线
13827205356

产品分类

您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果

全国统一服务热线
13827205356

相关资讯

咨询热线:

13827205356

固话:0769-83811196

邮箱:cnyaxun@yahoo.com

地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋

大功率型ntc热敏电阻系列

  • 咨询热线:13827205356
  • 产品详情

  • 联系我们


产品简介

----------------------------------------------------------------------

大功率ntc热敏电阻
主要技术参数
规格 额定零功率电阻值 最大稳态电流 最大稳态电流下的残余电阻 B25/85 B25/50 热时间常数 耗散系数 工作温度范围 测量功率 额定功率
阻值范围 R25℃(Ω) 偏差值(%) @25℃(A) R25℃(Ω) K 标称值(K) 偏差值(%) S mW/℃ mW mW
1D-11 1   5 0.1205 2600     <55 >13 -40~+170    
1.5D-11 1.5   5 0.126 2600     <55 >13 -40~+170    
2.5D-11 2.5   5 0.126 2700     <55 >13 -40~+170    
3D-11 3   5 0.1263 2700     <55 >13 -40~+170    
4D-11 4   4 0.2005 2700     <55 >13 -40~+170    
5D-11 5   4 0.2052 2700     <55 >13 -40~+170    
6D-11 6   3 0.2977 2700     <55 >13 -40~+170    
7D-11 7   3 0.2824 2800     <55 >13 -40~+170    
8D-11 8   3 0.2591 2800     <55 >13 -40~+170    
10D-11 10   3 0.2676 2800     <55 >13 -40~+170    
12D-11 12   2 0.3467 2800     <55 >13 -40~+170    
15D-11 15   2 0.485 3000     <55 >13 -40~+170    
16D-11 16   2 0.5 3000     <55 >13 -40~+170    
20D-11 20   2 0.59 3000     <55 >13 -40~+170    
25D-11 25   1.5 0.602 3000     <55 >13 -40~+170    
30D-11 30   1.5 0.722 3000     <55 >13 -40~+170    
33D-11 33   1.5 0.795 3000     <55 >13 -40~+170    
47D-11 47   2 1.165 3200     <55 >13 -40~+170    
50D-11 50   2 1.241 3200     <55 >13 -40~+170    
60D-11 60   1 1.489 3200     <55 >13 -40~+170    
80D-11 80   1 1.986 3200     <55 >13 -40~+170    
120D-11 120   0.8 2.979 3200     <55 >13 -40~+170    
注:未列出型号可按需定制

大功率型ntc热敏电阻

订购:大功率型ntc热敏电阻系列