欢迎光临温度传感工厂! 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
全国统一服务热线
13827205356

产品分类

您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果

全国统一服务热线
13827205356

相关资讯

咨询热线:

13827205356

固话:0769-83811196

邮箱:cnyaxun@yahoo.com

地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋

5D系列功率型热敏电阻

  • 咨询热线:13827205356
  • 产品详情

  • 联系我们


产品简介

----------------------------------------------------------------------

功率型热敏电阻选型
主要技术参数
规格 额定零功率电阻值 最大稳态电流 最大稳态电流下的残余电阻 B25/85 B25/50 热时间常数 耗散系数 工作温度范围 测量功率 额定功率
阻值范围 R25℃(Ω) 偏差值(%) @25℃(A) R25℃(Ω) K 标称值(K) 偏差值(%) S mW/℃ mW mW
1.3D-13 1.3   7 0.0889 2700     <70 >13 -40~+200    
1.5D-13 1.5   7 0.0895 2700     <70 >13 -40~+200    
2.5D-13 2.5   6 0.1079 2700     <70 >13 -40~+200    
3D-13 3   6 0.145 2700     <70 >13 -40~+200    
4D-13 4   5 0.1456 2700     <70 >13 -40~+200    
4.7D-13 4.7   5 0.1469 2800     <70 >13 -40~+200    
5D-13 5   5 0.1497 2800     <70 >13 -40~+200    
6D-13 6   4 0.2111 2800     <70 >13 -40~+200    
7D-13 7   4 0.232 3000     <70 >13 -40~+200    
8D-13 8   4 0.2746 3000     ≤7 >13 -40~+200    
10D-13 10   4 0.2792 3000     <70 >13 -40~+200    
12D-13 12   3 0.4833 3000     <70 >13 -40~+200    
15D-13 15   3 0.4867 3100     <70 >13 -40~+200    
16D-13 16   3 0.4545 3100     <70 >13 -40~+200    
18D-13 18   3 0.511 3200     <70 >13 -40~+200    
20D-13 20   3 0.568 3200     <70 >13 -40~+200    
22D-13 22   3 0.625 3200     <70 >13 -40~+200    
25D-13 25   2 0.581 3200     <70 >13 -40~+200    
30D-13 30   2 0.696 3200     ≤30 >13 -40~+200    
33D-13 33   2 0.765 3200     <70 >13 -40~+200    
47D-13 47   2 1.091 3200     <70 >13 -40~+200    
50D-13 50   2 1.161 3200     <70 >13 -40~+200    
60D--13 60   2 1.392 3200     <70 >13 -40~+200    
80D-13 80   1.5 1.856 3200     <70 >13 -40~+200    
120D-13 120   1 2.785 3200     <70 >13 -40~+200    
注:未列出型号可按需定制
 
5D功率型热敏电阻

订购:5D系列功率型热敏电阻