欢迎光临温度传感工厂! 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
全国统一服务热线
13827205356

产品分类

您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果

全国统一服务热线
13827205356

相关资讯

咨询热线:

13827205356

固话:0769-83811196

邮箱:cnyaxun@yahoo.com

地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋

功率热敏电阻系列

  • 咨询热线:13827205356
  • 产品详情

  • 联系我们


产品简介

----------------------------------------------------------------------



主要技术参数
规格 额定零功率电阻值 最大稳态电流 最大稳态电流下的残余电阻 B25/85 B25/50 热时间常数 耗散系数 工作温度范围 测量功率 额定功率
阻值范围 R25℃(Ω) 偏差值(%) @25℃(A) R25℃(Ω) K 标称值(K) 偏差值(%) S mW/℃ mW mW
0.7D-20 0.7   11 0.1045 2700     <90 >16 -40~+200    
1D-20 1   10 0.1105 2700     <90 >16 -40~+200    
1.3D-20 1.3   9 0.1312 2700     <90 >16 -40~+200    
2.2D-20 2.2   8 0.1292 2800     <90 >16 -40~+200    
2.5D-20 2.5   8 0.1469 2800     <90 >16 -40~+200    
3D-20 3   8 0.1519 2800     <90 >16 -40~+200    
5D-20 5   7 0.1576 3000     <90 >16 -40~+200    
6D-20 6   6 0.1891 3000     <90 >16 -40~+200    
8D-20 8   6 0.1981 3000     <90 >16 -40~+200    
10D-20 10   6 0.21 3000     <90 >16 -40~+200    
12D-20 12   5 0.2133 3200     <90 >16 -40~+200    
16D-20 16   5 0.2216 3200     <90 >16 -40~+200    
20D-20 20   4 0.277 3200     <90 >16 -40~+200    
30D-20 30   4 0.4157 3200     <90 >16 -40~+200    
33D-20 33   4 0.4495 3200     <90 >16 -40~+200    
60D-20 60   4 0.8172 3200     <90 >16 -40~+200    
注:未列出型号可按需定制
功率热敏电阻

订购:功率热敏电阻系列