玻封热敏电阻厂家
文章出处:yaxun88 人气:发表时间:2017-09-03 10:17
什么是玻封热敏电阻
玻封热敏电阻是指用玻璃密封的热敏电阻。常见的玻封热敏电阻有:单端玻封热敏电阻,二极管玻封,贴片玻封。因为玻璃隔热性,所以热敏电阻不受额外的温度影响,大大提高了控制的灵敏度和精确度。
玻封热敏电阻特点
高互换精度
优良的可焊性及耐热冲击性
宽的工作温度范围
耐湿性能优良
低损耗,小尺寸
批量化生产保证了产品的高品质和高稳定性
组成结构及生产工艺
1>单端玻封:热敏电阻芯片与铜线焊接,使用珠状玻璃外壳封装。单端玻封型产品是最小的热敏电阻。
●引线封装便于手工或者机器安装;
●包装:500只/包;
●耗散系数:≥2mW/℃(在静止空气中)
●热时间常数:≤20S(在静止空气中)
●额定功率:≤50mW
●注意:产品安装时,二条引线不能接触。
探头尺寸选型表:
| 型号 | D | L1max | L2 | d±0.05 | |
| MF51-2.80 | 2.80±0.20 | 4.40 | 30±5 | 50±5 | 0.28 |
| MF51-1.80 | 1.80±0.20 | 3.80 | 30±5 | 50±5 | 0.23 |
| MF51-1.50 | 1.5±0.20 | 2.00 | 30±5 | 50±5 | 0.21 |
| MF51-1.25 | 1.25±0.20 | 1.80 | 30±5 | 50±5 | 0.21 |
| MF51-1.20 | 1.20±0.20 | 1.80 | 30±5 | 50±5 | 0.21 |
| MF51-0.70 | 0.70±0.20 | 1.20 | 30±5 | 50±5 | 0.15 |
| 另有:Dmax=0.90mm,Dmax=1.75mm,Dmax=1.95mm产品 | |||||
型号命名(MF51-103-F-3470-F-A-1.2):
MF51:单端玻封热敏电阻系列
103:阻值 104=100K,103=10K,503K=50K,502=5K,
F:阻值精度,F=1%,G=2%,H=3%,J=5%
3470:B值3470=3470K,常见有 3950,3435,4200,3380,4300
F:B值精度,F=1%,G=2%,H=3%,J=5%
A:A=B25/50 ,B=B25/85, X=指定两点温度B值
1.2:指玻封探头直径,
常用单端玻封型号
| 型号 | 标称电阻值 | B值 | D | 工作温度 | |||
| R25 (KΩ) | 精度 | (25/50℃) | 特定B值 | 精度 | mm | (℃) | |
| (K) | |||||||
| MF51-104□3950FA-0.9 | 100 |
F:±1% G:±2% H:±3% J:±5% |
3950 |
F:±1% G: ±2% H: ±3% J: ±5% |
0.9 | -55~300 | |
| MF51-103□3380FA-□.□□ | 10 | 3380 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3435FB-□.□□ | 10 | B25/85=3435 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3950FA-□.□□ | 10 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3470FA-□.□□ | 10 | 3470 | □.□□ | ||||
| MF51-503□3950FA-□.□□ | 50 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-104□3950FA-□.□□ | 100 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-104□4200FA-□.□□ | 100 | 4200 | □.□□ | ||||
| MF51-105H4608GA-□.□□ | 1000 | 4608 | □.□□ | ||||
| MF51-503.485K□3400FA-□.□□ | 503.485 | 3400 | □.□□ | ||||
| MF51-502□3950FA-□.□□ | 5 | 3940 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3380FA-□.□□ | 10 | 3380 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3435FB-□.□□ | 10 | B25/85=3435 | □.□□ | ||||
| MF51-103□3950FA-□.□□ | 10 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-503□3950FA-□.□□ | 50 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-503□4050FA-□.□□ | 50 | 4050 | □.□□ | ||||
| MF51-96.5K□3950FA-□.□□ | 96.5 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-96.5K□4200FA-□.□□ | 96.5 | 4200 | □.□□ | ||||
| MF51-104□3950FA-□.□□ | 100 | 3950 | □.□□ | ||||
| MF51-104□4200FA-□.□□ | 100 | 4200 | □.□□ | ||||
| MF51-104□4320FA-□.□□ | 100 | 4320 | □.□□ | ||||
| MF51-103.9K□3951FA-□.□□ | 103.9 | 3951 | □.□□ | ||||
| MF51-103.9K□4200FA-□.□□ | 103.9 | 4200 | □.□□ | ||||
| MF51-204□3899FA-□.□□ | 200 | 3899 | □.□□ | ||||
| MF51-224□4130FA-□.□□ | 220 | 4130 | □.□□ | ||||
| MF51-234□4537FX-□.□□ | 230 | B100/200=4537 | □.□□ | ||||
| MF51-105□4608FB-□.□□ | 1000 | B25/85=4608 | □.□□ | ||||
| MF51-1.388M□4600FA-□.□□ | 1388 | 4600 | □.□□ | ||||
2>轴向二极管玻封热电阻与普通二极管外观及尺寸相同,是应用最广泛的测温电阻,产品结构简单,价格低。
轴向引线型玻封热敏电阻

●引线封装便于手工或者机器安装;
●包装:500只/包 或 编带;
●耗散系数:≥2mW/℃(在静止空气中)
●热时间常数:≤20S(在静止空气中)
●额定功率:≤50mW
组成结构:2条对称引线(镀锡导线),二极管玻璃外壳,中间密封热敏芯片。
产品型号参数表:
| 型号 | 标称电阻值 | B值 | 工作温度 | |||
| R25 (KΩ) | 精度 | (25/50℃)(K) | 自定义B值 | 精度 | (℃) | |
| MF58□102□2700 | 1.00 |
±1% ±2% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±2% |
-40~350 | |
| MF58□102□3270 | 1.00 | 3270 | ||||
| MF58□152□3920 | 1.50 | 3920 | ||||
| MF58□202□3470 | 2.00 | 3470 | ||||
| MF58□202□3839X | 2.00 | B5/25=3839 | ||||
| MF58□2.89□3470 | 2.89 | 3470 | ||||
| MF58□2.89□3520 | 2.89 | 3520 | ||||
| MF58□302□3520 | 3 | 3520 | ||||
| MF58□472□3230 | 4.7 | 3230 | ||||
| MF58□472□3510 | 4.7 | 3510 | ||||
| MF58□502□3240 | 5 | 3240 | ||||
| MF58□502□3270 | 5 | 3270 | ||||
| MF58□502□3380 | 5 | 3380 | ||||
| MF58□502□3470 | 5 | 3470 | ||||
| MF58□502□3500 | 5 | 3500 | ||||
| MF58□502□3900 | 5 | 3900 | ||||
| MF58□502□3950 | 5 | 3950 | ||||
| MF58□5.369□3480 | 5.369 | 3480 | ||||
| MF58□103□3360 | 10 | 3360 | ||||
| MF58□103□3380 | 10 | 3380 | ||||
| MF58□103□3435 | 10 | 3435 | ||||
| MF58□103□3470 | 10 | 3470 | ||||
| MF58□103□3600 | 10 | 3600 | ||||
| MF58□103□3700 | 10 | 3700 | ||||
贴片型玻封热敏电阻:方便面板安装的测温电阻,热敏电阻芯片完全与外界隔离,电性能极其稳定可靠。
●便于贴片安装.有两种规格,供选用;

●型号:B1(L=3.6mm, D=1.5mm) B2(L=1.8mm D=1.1mm)
●包装:4000只/包 或 编带;
●耗散系数:B1≥2mW/℃ B2≥1mW/℃(在静止空气中)
●热时间常数:B1≤10S B2≤5S(在静止空气中)
●额定功率:B1≤10mW B2≤5mW
组成结构:二端是镀锡钢电极固定,管状玻璃外壳密封铜包镍丝,中间是热敏电阻芯片。整个生产线采用自动机械生产,产品一至性好。
| 型号 | 标称电阻值 | B值 | 特定参数 | 工作温度 | 耗散系数 | 热时间常数 | |||
| R25 (KΩ) | 精度 | (K) | 特定B值 | 精度 | (℃) | ||||
| MF58□202□3839□X(5/25) | 2 |
±1% ±2% ±3% ±5% |
B5/25= 3839 |
±0.5% ±1% ±2% |
R5=5.06KΩ | -40~350 | |||
| MF58□202□3771□X(-18/25) | 2 | B-18/25= 3771 | R-18=16.9KΩ | ||||||
| MF58□5.369K□3480□B | 5.369 | B25/85= 3480 | |||||||
| MF58□103□3975□B | 10 | 3975 | |||||||
| MF58□233□4200□A | 23 | 4200 | |||||||
| MF58□40.27K□3979□B | 40.27 | B25/85= 3979 | |||||||
| MF58□49.12K□3970□X(0/100) | 49.12 | B0/100= 3970 | R100=3.3KΩ | ||||||
| MF58□503□4050□A | 50 | 4050 | |||||||
| MF58□98.75K□4300□X(100/200) | 98.75 | B100/200= 4300 | R200=0.55KΩ | ||||||
| MF58□98.63K□4300□X(100/200) | 98.63 | B100/200= 4300 | R200=0.55KΩ | ||||||
| MF58□104□3899□A | 200 | 3899 | R160=1.50KΩ | ||||||
| MF58□104□3930□A | 100 | 3930 | |||||||
| MF58□104□3990□A | 100 | 3990 | |||||||
| MF58□175T2.109K□3899□A | 3899 | R175=2.109KΩ | |||||||
| MF58□204□3899□A | 200 | 3899 | R160=3.0KΩ | ||||||
| MF58□231.5K□4537□X(100/200) | 231.5 | 4537 | R200=1.0KΩ | ||||||
| MF58□1.388M□4500□A | 1388 | 4500 | R200=4.0KΩ | ||||||
应用场合
1,复印机、打印机办公电器
2,卷发器、锔油罩、电吹风等美容器具
3,变频风扇、电熨斗、热水器、烤箱、油烟机等家用电器温度传感器
4,汽车刹车系统、微型马达、流量计等空间狭小而又温度要求高,或响应时间短的场合,
5,火灾预警系统
6,完全可以替代芝蒲PSB-S1、PSB-S3(PT-51F、PT-25E2、PT-312、PM-342、PM-382、PB-43、PB-41E)系列
下一篇:办公自动化传感器 上一篇:热传感器的静态与动态特性
此文关键字:玻封,热敏电阻,厂家,什么,是,玻封,热敏电阻,
同类文章排行
- 电子温度计为温度传感器带来新机遇
- 使用NTC热敏电阻收集温度的常规方法
- 如何使用NTC热敏电阻限制浪涌电流?
- 陶瓷电热元件控制系统技术参数设计
- NTC热敏电阻参数选型
- 如何通过IC温度传感器轻松解决-55至200˚C的温度感
- 线性NTC温度传感器的电气参数和测试条件
- 如何使用模块内部的NTC测量温度值
- 坚固的TDK NTC温度传感器可测量高达300°C的温度
- 6种NTC热敏电阻温度测量电路设计图
最新资讯文章
- 温度传感器(热敏电阻,热电偶)的应用和原理
- 各种温度传感器的信号调理电路设计
- PT100热电偶温度传感器温度验证点的选择与验证方
- 精确的热阻温度测量方法
- PT100热电阻温度测量电路设计细节-电路图设计
- 多通道PT100-III型信号转换模块
- 自恢复保险丝的主要功能是什么?
- 基于热电偶的测温仪冷端补偿方法
- WZP铂电阻温度传感器Pt1000信号的线性化处理
- PT100温度传感器的产品特性和接线方式
- PT100铂电阻传感器常规测温范围的电路设计和公式
- 基于PT1000的高精度温度测量系统设计
- 3线温度传感器Pt1000驱动电路的设计
- 2,3,4线RTD PT100温度传感器多种连接方法
- PT100温度传感器的温度感应电路的设计
- 温度传感器和控制技术-NTC温度传感器在笔记本计
- 热敏打印头中的NTC热敏电阻芯片
- NTC热敏电阻传感器在智能女性内衣温度测量中的
- NTC热敏电阻温度测量在血糖仪中的应用
- 用于耳道体温检测的一次性NTC探头传感器
您的浏览历史





